Week 5 Rankings
| Rank | Score | Team | Previous Rank | Score Change |
| 1 | 1.0 | Ohio State | 5 | 0.013411 |
| 2 | 0.992232 | Michigan | 1 | -0.007767 |
| 3 | 0.98155 | Boise State | 7 | 0.007536 |
| 4 | 0.975847 | Florida | 6 | -0.008211 |
| 5 | 0.956864 | Auburn | 8 | -0.007683 |
| 6 | 0.952865 | Missouri | 4 | -0.033834 |
| 7 | 0.946863 | Rutgers | 11 | -0.012241 |
| 8 | 0.939441 | USC | 12 | -0.011768 |
| 9 | 0.935257 | West Virginia | 2 | -0.061017 |
| 10 | 0.928958 | Louisville | 3 | -0.063676 |
| 11 | 0.923827 | Georgia | 16 | 0.007359 |
| 12 | 0.905298 | Wake Forest | 15 | -0.020732 |
| 13 | 0.902566 | Oregon | 19 | 0.034721 |
| 14 | 0.568177 | LSU | 20 | -0.01982 |
| 15 | 0.537732 | Clemson | 24 | 0.025383 |
| 16 | 0.536993 | Texas | 23 | 0.016556 |
| 17 | 0.534741 | Nebraska | 21 | -0.017233 |
| 18 | 0.510234 | Tennessee | 27 | 0.014104 |
| 19 | 0.496895 | Wisconsin | 31 | 0.020577 |
| 20 | 0.496563 | California | 29 | 0.018077 |
| 21 | 0.493487 | Notre Dame | 28 | 0.003103 |
| 22 | 0.493003 | Texas Tech | 25 | -0.016456 |
| 23 | 0.487799 | Oklahoma | 22 | -0.034218 |
| 24 | 0.48656 | Pittsburgh | 36 | 0.027521 |
| 25 | 0.485525 | Virginia Tech | 9 | -0.476877 |
| 26 | 0.478191 | Texas A&M | 10 | -0.480955 |
| 27 | 0.477661 | Georgia Tech | 33 | 0.010134 |
| 28 | 0.46982 | Houston | 13 | -0.472427 |
| 29 | 0.464443 | Iowa | 14 | -0.462237 |
| 30 | 0.456052 | Navy | 53 | 0.047519 |
| 31 | 0.447307 | UCLA | 50 | 0.033194 |
| 32 | 0.44362 | Washington | 46 | 0.013941 |
| 33 | 0.442083 | Southern Miss | 47 | 0.015282 |
| 34 | 0.439091 | Alabama | 26 | -0.058242 |
| 35 | 0.436457 | Purdue | 17 | -0.460802 |
| 36 | 0.435532 | Washington State | 30 | -0.042042 |
| 37 | 0.43401 | Boston College | 48 | 0.012999 |
| 38 | 0.417545 | TCU | 18 | -0.462182 |
| 39 | 0.416772 | Tulsa | 39 | -0.035095 |
| 40 | 0.4157 | Kentucky | 55 | 0.020208 |
| 41 | 0.414826 | South Carolina | 37 | -0.041574 |
| 42 | 0.414088 | Florida State | 42 | -0.029856 |
| 43 | 0.410121 | Penn State | 57 | 0.030165 |
| 44 | 0.409572 | BYU | 58 | 0.034877 |
| 45 | 0.408892 | Western Michigan | 40 | -0.042301 |
| 46 | 0.408148 | San Jose State | 59 | 0.033817 |
| 47 | 0.407444 | Utah | 32 | -0.067984 |
| 48 | 0.406893 | Northern Illinois | 56 | 0.02284 |
| 49 | 0.397137 | Air Force | 61 | 0.03695 |
| 50 | 0.389556 | Syracuse | 52 | -0.021815 |
| 51 | 0.384847 | Oklahoma State | 41 | -0.059132 |
| 52 | 0.381248 | Nevada | 67 | 0.055736 |
| 53 | 0.379843 | Michigan State | 35 | -0.079306 |
| 54 | 0.379302 | Arkansas | 54 | -0.022877 |
| 55 | 0.376837 | Kansas State | 34 | -0.083063 |
| 56 | 0.373774 | Oregon State | 38 | -0.078531 |
| 57 | 0.372815 | Colorado State | 69 | 0.049891 |
| 58 | 0.37003 | South Florida | 49 | -0.049894 |
| 59 | 0.365912 | Kansas | 44 | -0.068039 |
| 60 | 0.363107 | Arizona State | 45 | -0.067691 |
| 61 | 0.361133 | Miami | 68 | 0.038196 |
| 62 | 0.356408 | Kent State | 74 | 0.03797 |
| 63 | 0.350833 | Maryland | 60 | -0.022436 |
| 64 | 0.349932 | Minnesota | 51 | -0.063555 |
| 65 | 0.34733 | Middle Tennessee State | 80 | 0.066262 |
| 66 | 0.344992 | Hawaii | 77 | 0.042629 |
| 67 | 0.344033 | SMU | 75 | 0.030748 |
| 68 | 0.343358 | Bowling Green | 79 | 0.058126 |
| 69 | 0.33386 | Connecticut | 43 | -0.102747 |
| 70 | 0.328302 | Iowa State | 62 | -0.028175 |
| 71 | 0.311447 | Vanderbilt | 92 | 0.063363 |
| 72 | 0.301854 | Baylor | 82 | 0.024805 |
| 73 | 0.294025 | UAB | 94 | 0.049294 |
| 74 | 0.289236 | Arkansas State | 95 | 0.052138 |
| 75 | 0.288408 | Ohio | 63 | -0.065695 |
| 76 | 0.288158 | Cinncinati | 88 | 0.025919 |
| 77 | 0.285405 | UTEP | 90 | 0.030925 |
| 78 | 0.282531 | Illinois | 93 | 0.035402 |
| 79 | 0.281127 | East Carolina | 86 | 0.016647 |
| 80 | 0.277561 | Akron | 64 | -0.067556 |
| 81 | 0.276348 | Louisiana Lafayette | 85 | 0.00734 |
| 82 | 0.274665 | New Mexico | 66 | -0.061369 |
| 83 | 0.271463 | Central Michigan | 73 | -0.04812 |
| 84 | 0.269995 | Arizona | 71 | -0.052198 |
| 85 | 0.269502 | Fresno State | 72 | -0.050898 |
| 86 | 0.264182 | Virginia | 106 | 0.092699 |
| 87 | 0.262465 | New Mexico State | 78 | -0.038866 |
| 88 | 0.261878 | North Carolina State | 87 | -0.002171 |
| 89 | 0.254222 | Toledo | 65 | -0.085761 |
| 90 | 0.239767 | UCF | 83 | -0.033898 |
| 91 | 0.238697 | Buffalo | 101 | 0.026656 |
| 92 | 0.237266 | Indiana | 76 | -0.065267 |
| 93 | 0.221966 | Wyoming | 96 | -0.008449 |
| 94 | 0.220415 | Mississippi | 98 | -0.007468 |
| 95 | 0.218583 | Marshall | 105 | 0.022291 |
| 96 | 0.213549 | Army | 70 | -0.109093 |
| 97 | 0.21162 | UNLV | 81 | -0.065675 |
| 98 | 0.210388 | North Carolina | 102 | 0.003697 |
| 99 | 0.204228 | Northwestern | 91 | -0.04595 |
| 100 | 0.202044 | Idaho | 110 | 0.066453 |
| 101 | 0.196139 | Memphis | 97 | -0.033077 |
| 102 | 0.194519 | Tulane | 84 | -0.076621 |
| 103 | 0.184256 | Mississippi State | 99 | -0.030012 |
| 104 | 0.17842 | Rice | 114 | 0.086763 |
| 105 | 0.171455 | Louisiana Monroe | 100 | -0.041362 |
| 106 | 0.166384 | Louisiana Tech | 89 | -0.093596 |
| 107 | 0.145475 | Colorado | 113 | 0.044101 |
| 108 | 0.143045 | Ball State | 103 | -0.055109 |
| 109 | 0.142583 | Troy | 108 | -0.019291 |
| 110 | 0.121506 | San Diego State | 109 | -0.020491 |
| 111 | 0.111512 | North Texas | 107 | -0.051921 |
| 112 | 0.109043 | Duke | 104 | -0.088613 |
| 113 | 0.104435 | Florida Atlantic | 117 | 0.088172 |
| 114 | 0.091705 | Miami (Ohio) | 111 | -0.035439 |
| 115 | 0.089631 | Florida International | 112 | -0.021712 |
| 116 | 0.072505 | Stanford | 115 | -0.011034 |
| 117 | 0.045175 | Eastern Michigan | 116 | -0.016971 |
| 118 | 0.001868 | Temple | 118 | -0.014029 |
| 119 | 0.0 | Utah State | 119 | 0.0 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home